贈る金額
印刷する現金を贈る際に、気になるのが金額です。ここでは目安をご紹介していますが、年齢や立場によって、また地方によっても違いがありますので、周囲と相談するのもよいでしょう。
祝事・見舞(単位 : 円)
| 出産 | 5,000 ~ 10,000 | |
|---|---|---|
| 初節句 | 3,000 ~ 5,000 | |
| 七五三 | 3,000 ~ 5,000 | |
| 入園&入学 | 5,000~ 30,000 | |
| 卒業・就職・成人 | 5,000~ 30,000 | |
| 長寿 | 10,000~100,000 | |
| 昇進 | 5,000~ 20,000 | 目上の方には品物を |
| 開業・開店 | 5,000~ 30,000 | |
| 退職 | 5,000~ 30,000 | |
| 病気見舞 | 3,000 ~ 5,000 | 果物やお花などで贈る場合が多い |
結婚(単位 : 円)
| 贈り先 | 年齢別 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | |
| 全体 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 勤務先の同僚 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 勤務先の部下 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 取引先 | 30,000 | 50,000 | ||
| 兄弟・姉妹 | 100,000 | 100,000 | ||
| 甥・姪 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| いとこ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 知人・友人 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| その他の親戚 | 50,000 | 50,000 | ||
※空欄はサンプル数が少ないためクロス集計していないもの。
(1998年6月・三和銀行調べ)
弔事 上段 : 最多回答額(円)
下段 : 平均額(円)
| 送り先 | 全体 | 年齢別 | 東西別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳以上 | 関東 | 関西 | ||
| 全体 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 9,770 | 8,020 | 7,320 | 9,940 | 11,180 | 9,400 | 10,120 | |
| 勤務先上司 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 7,330 | 4,670 | 7,410 | 8,760 | 8,030 | 6,430 | ||
| 勤務先同僚 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 6,150 | 4,000 | 6,420 | 6,940 | 6,730 | 5,310 | ||
| 勤務先部下 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 8,270 | 6,960 | 9,100 | 6,400 | 9,840 | |||
| 勤務先社員 の家族 |
5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 6,140 | 3,920 | 4,740 | 6,920 | 6,390 | 5,730 | 6,650 | |
| 取引先関係 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 10,000 | 12,790 | 9,340 | 10,860 | 12,450 | 8,650 | ||
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 21,150 | 20,710 | 20,740 | 14,930 | 27,600 | |||
| 両親 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||
| 71,500 | 77,330 | 74,970 | 68,250 | ||||
| 兄弟・姉妹 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| 57,680 | 52,310 | 50,410 | 65,240 | ||||
| おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 17,000 | 9,560 | 12,570 | 21,020 | 19,170 | 15,860 | 18,500 | |
| その他の親戚 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 17,850 | 13,140 | 16,350 | 21,820 | 15,070 | 20,150 | ||
| 友人・知人 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 7,400 | 5,610 | 8,220 | 8,090 | 9,440 | 5,950 | ||
| 隣近所 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 6,240 | 4,770 | 6,290 | 8,090 | 5,300 | 6,800 | ||
※空欄はサンプル数が少ないためクロス集計していないもの。
(資料:三和銀行「金銭から見たおつき合い調査」平成9年より。)



