WINTER PLUS リフト券 好評発売中!
この冬、滑り出そう!最高の雪と共に。
この冬、ゲレンデで思いきり楽しむ準備はできていますか?リフト券はお近くのチケットポート店舗で現金で簡単にお買い求めいただけます。
事前にリフト券を手に入れて、スムーズにゲレンデに向かいましょう!
リフト券一覧
2024年11月11日更新
リフト券はオンラインでの販売は御座いません。チケットポート店頭でお買い求めいただけます。
横にスライドしてください
リフト券はオンラインでの販売は御座いません。チケットポート店頭でお買い求めいただけます。
横にスライドしてください| スキー場名 | 券種 | 販売開始 | 販売終了 | 通常価格 | 早割価格 | IC | 対象年齢 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各地 | 関東12スキー場共通 | 1日券 | 10月10日 | 3月31日 | ¥5,000 | ¥5,000 | 紙 | 全年齢対象 | 【WINTERPLUS限定販売】 |
| 軽井沢ベースキャンプパスポート | その他 | 10月1日 | 3月31日 | ¥18,000 | ¥18,000 | 紙 | 全年齢対象 | 10スキー場&8アクティビティ | |
| マックアース10スキー場共 | 1日券 | 10月1日 | 11月30日 | ¥5,800 | ¥3,700 | 紙 | 全年齢対象 | — | |
| マックアース10スキー場共 | 1日券 | 12月1日 | 12月31日 | ¥5,800 | ¥3,900 | 紙 | 全年齢対象 | 12月販売 | |
| マックアース10スキー場共 | 1日券 | 1月1日 | 2月28日 | ¥5,800 | ¥4,000 | 紙 | 全年齢対象 | 1月~販売 | |
| 福島 | 星野リゾート ネコマ マウンテン | 1日券 | 11月4日 | 12月12日 | ¥6,300 | ¥4,300 | IC | 19歳以上 | — |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン | その他 | 11月4日 | 12月12日 | ¥32,000 | ¥22,000 | IC | 19歳以上 | 非連続5日券※特典付き | |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン | 1日券 | 11月4日 | 12月12日 | ¥16,800 | ¥8,800 | IC | 19歳以上 | レンタルセット券付き | |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン | 1日券 | 12月13日 | 3月31日 | ¥6,300 | ¥5,700 | IC | 19歳以上 | — | |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン | その他 | 12月13日 | 3月31日 | ¥32,000 | ¥29,000 | IC | 19歳以上 | — | |
| 星野リゾート ネコマ マウンテン | 1日券 | 12月13日 | 3月31日 | ¥16,800 | ¥10,200 | IC | 19歳以上 | — | |
| 新潟 | 湯沢7(ユザワセブン) | 時間券 | 10月1日 | 12月7日 | ¥18,000 | ¥15,000 | IC | 全年齢対象 | 【WINTERPLUS限定販売】/早割10時間 |
| 湯沢7(ユザワセブン) | 時間券 | 12月8日 | 3月15日 | ¥18,000 | ¥18,000 | IC | 全年齢対象 | 【WINTERPLUS限定販売】/前売10時間 | |
| スマイルリゾート5スキー場共 | 1日券 | 10月1日 | 12月19日 | ¥7,000 | ¥4,600 | 紙 | 全年齢対象 | — | |
| スマイル3(スリー) | 時間券 | 10月10日 | 12月19日 | ¥12,000 | ¥9,800 | IC | 全年齢 | 【WINTERPLUS限定販売】/早割10時間 | |
| スマイル3(スリー) | 時間券 | 10月10日 | 12月19日 | ¥24,000 | ¥19,200 | IC | 全年齢 | 【WINTERPLUS限定販売】/早割20時間 | |
| スマイル3(スリー) | 時間券 | 12月20日 | 3月29日 | ¥12,000 | ¥12,000 | IC | 全年齢 | 【WINTERPLUS限定販売】/前売10時間 | |
| スマイル3(スリー) | 時間券 | 12月20日 | 3月29日 | ¥24,000 | ¥24,000 | IC | 全年齢 | 【WINTERPLUS限定販売】/前売20時間 | |
| GALA湯沢スキー場 | 1日券 | 10月1日 | 11月30日 | ¥7,300 | ¥4,500 | IC | 中学生以上 | — | |
| 神立スノーリゾート | 1日券 | 10月1日 | 12月11日 | ¥6,500 | ¥4,500 | IC | 中学生以上 | — | |
| 神立スノーリゾート | 1日券 | 12月12日 | 3月29日 | ¥6,500 | ¥5,500 | IC | 中学生以上 | — | |
| アライマウンテンリゾート | 1日券 | 10月1日 | 11月30日 | ¥7,500 | ¥5,500 | IC | 全年齢対象 | 早割 エコノミー券 | |
| アライマウンテンリゾート | 1日券 | 10月1日 | 11月30日 | ¥12,500 | ¥9,500 | IC | 全年齢対象 | 早割 ファースト券 | |
| アライマウンテンリゾート | 1日券 | 10月1日 | 11月30日 | ¥30,000 | ¥18,000 | IC | 全年齢対象 | 早割 エコノミー券×4枚 | |
| アライマウンテンリゾート | 時間券 | 12月1日 | 2月28日 | ¥30,000 | ¥27,000 | IC | 19~49歳 | 20時間券 | |
| アライマウンテンリゾート | 時間券 | 12月1日 | 2月28日 | ¥28,000 | ¥25,000 | IC | 50歳以上 | 20時間券 | |
| アライマウンテンリゾート | 1日券 | 1月1日 | 2月28日 | ¥10,000 | ¥7,000 | IC | 全年齢対象 | スプリングエコノミー×2枚 | |
| 群馬 | POWDER5ぐんま共通 | 時間券(10時間) | 11月1日 | 2月28日 | ¥13,800 | ¥13,800 | IC | 全年齢対象 | 【WINTERPLUS限定販売】 |
| POWDER5ぐんま共通 | 時間券(20時間) | 11月1日 | 2月28日 | ¥25,300 | ¥25,300 | IC | 全年齢対象 | 【WINTERPLUS限定販売】 | |
| 長野 | 斑尾高原スキー場 | 1日券 | 10月1日 | 12月12日 | ¥8,500 | ¥6,500 | IC | 中学生以上 | ※タングラム共通 |
| 斑尾高原スキー場 | 1日券 | 12月13日 | 3月18日 | ¥8,500 | ¥8,500 | IC | 中学生以上 | ※タングラム共通 | |
| エイブル白馬五竜& Hakuba47 | 1日券 | 10月1日 | 12月15日 | ¥9,500 | ¥7,500 | IC | 23歳~79歳 | ※実質7,000円 | |
| つがいけマウンテンリゾート | 1日券 | 10月1日 | 12月21日 | ¥8,200 | ¥5,900 | IC | 中学生以上 | — | |
| つがいけマウンテンリゾート | 1日券 | 10月1日 | 12月21日 | ¥9,400 | ¥6,700 | IC | 中学生以上 | 食事券1200円付きセット | |
| 白馬岩岳スノーフィールド | 1日券 | 10月1日 | 12月14日 | ¥8,000 | ¥6,700 | IC | 中学生以上 | ※実質5,700円 | |
| 白馬八方尾根スキー場 | その他 | 10月1日 | 12月21日 | ¥17,400 | ¥14,790 | IC | 18歳以上 | ※非連続2日券 |
よくあるご質問(FAQ)
【WINTER PLUS:リフト券・ご注文について】
1回の注文で何枚までリフト券を買えますか?
店舗の在庫があれば購入可能です。
領収書の発行はどうすればよいですか?
お支払い時に店舗のスタッフにお声がけください。
支払い方法はどのようなものがありますか?
店頭にて現金払いのみ対応しております。
注文のキャンセル・返品や交換をしたい場合、どうすればよいですか?商品の返品はできますか?
キャンセル・返品は対応しておりません。ご購入前によくご検討ください。
予約販売は行っていますか?
予約販売は行っておりません。
チケットポート店舗のみ購入が可能です
在庫切れの場合もあります。リフト券でご不明な点等ありましたらお問い合わせください。
03-6327-3711 (平日10:00~17:00)
03-6327-3711 (平日10:00~17:00)







